Voyager Yacht
This 16-passenger yacht is excellent for active travelers looking for a Galapagos experience on a budget. Its small size is ideal for exploring the Galapagos Islands, and the 4, 5 or 8 day departures make it perfect to combine with land based excursions. The itinerary is excellent, and the Voyager is one of a handful of boats that visits Genovesa (Tower) Island, and allows several optional dives throughout the cruise.
Specifications
16 Passengers
Length: 92 ft
Crew: 9
Speed: 8 knots
Accommodation
8 double cabins; 4 twin cabins on the upper deck; 2 twin cabins and 2 matrimonial cabins on the main deck.
Amenities:
Private bathroom, Air conditioning, Hot water, Sundeck, Bar/Salon
Snorkelling:
Snorkel equipment is included, wetsuits can be rented for $ 40 for 8 day cruises, $ 25 for 5 day cruises, and $120 for 4 day cruises.
Diving
Diving is available on Sunday at Floreana or South Plaza, or Wednesday at North Seymour (depending on departures).
Price / site: $200
Minimum number of immersions per site: 2
Minimum number of divers: 2
2013 Naturalist Itineraries
4D/3N (Central Islands)
Departures Wednesday-Saturday. Contact us for details on itineraries and availability dates
| Central Islands 4day/3night | Day | Islands | Visitors Sites |
| Wednesday | Baltra, Santa Cruz | Baltra airport, Black Turtle Cove | |
| Thursday | Santiago | Puerto Egas, Espumilla Beach, Bucaneer Cove | |
| Friday | Bartolome, Santiago | Bartolome, Sullivan Bay | |
| Saturday | Santa Cruz, Baltra | Twin Craters, Baltra airport |
5D/4N (Central & Southeastern Islands)
Departures Saturday-Wednesday. Contact us for details on itineraries and availability dates
| Central & Eastern Islands 5day/4night | Day | Islands | Visitors Sites |
| Saturday | Baltra, Santa Cruz | Baltra airport, Tortoise Farm, Charles Darwin Station | |
| Sunday | Floreana | Punta Cormorant, Champion, Baroness Point, Post Office | |
| Monday | Española | Punta Suarez, Gardner Bay | |
| Tuesday | Cristobal | Lobos Island, Galapaquera Cerro Colorado, Puerto Chino | |
| Wednesday | North Seymour, Baltra | North Seymour, Baltra airport |
5D/4N (Central & Northeastern Islands)
Departures Saturday-Wednesday. Contact us for details on itineraries and availability dates
| Central & Northeastern Islands 5day/4night | Day | Islands | Visitors Sites |
| Saturday | Baltra, Santa Cruz | Baltra airport, Tortoise farm, Charles Darwin Station | |
| Sunday | South Plaza, Santa Fe | South Plaza, Santa Fe | |
| Monday | Daphne, Santa Cruz | Daphne, Bachas Beach | |
| Tuesday | Genovesa | Darwin Bay, Prince Phillip’s Steps | |
| Wednesday | Mosquera, Baltra | Mosquera, Baltra airport |
8D/7N (Central & Eastern Islands)
Departures Saturday-Saturday. Contact us for details on itineraries and availability dates
| Central & Eastern Islands 8day/7night | Day | Islands | Visitors Sites |
| Saturday | Baltra, Santa Cruz | Baltra airport, Tortoise farm, Charles Darwin Station | |
| Sunday | Floreana | Punta Cormorant, Champion, Baroness Point, Post Office Bay | |
| Monday | Española | Punta Suarez, Gardner Bay | |
| Tuesday | Cristobal | Lobos Island, Galapaguera Cerro Colorado, Puerto Chino Beach | |
| Wednesday | North Seymour, Santiago | North Seymour, Black Turtle Cove | |
| Thursday | Santiago | Puerto Egas, Espumilla beach, Buccaneers Cove | |
| Friday | Bartolome, Santiago | Bartolome, Sullivan bay | |
| Saturday | Santa Cruz, Baltra | Twin Craters, Baltra airport |
8D/7N (Central & Western Islands)
Departures Saturday-Saturday. Contact us for details on itineraries and availability dates
| Central & Western Islands 8day/7night | Day | Islands | Visitors Sites |
| Saturday | Baltra, Santa Cruz | Baltra airport, Tortoise farm, Charles Darwin Station | |
| Sunday | South Plaza, Santa Fe | South Plaza, Santa Fe | |
| Monday | Daphne, Santa Cruz | Daphne, Bachas Beach | |
| Tuesday | Genovesa | Darwin Bay, Prince Phillip’s Steps | |
| Wednesday | Mosquera, Santa Cruz | Mosquera, Dragon Hill | |
| Thursday | Chinese Hat, Rabida | Chinese Hat, Rabida | |
| Friday | Isabela | Wetlands, Tortoise farm, Sierra Negra Volcano | |
| Saturday | Santa Cruz, Baltra | Twin Craters, Baltra airport |
2013 Cruise Rates
| WED / SAT | SAT / WED | SAT / SAT | ||||
| 4D/3N | 5D/4N | 8D/7N | ||||
| FIT | 1.890 | 2.520 | 3.950 | |||
| CHARTER | 30.240 | 40.320 | 63.200 | |||
- A fuel surcharge is included in rates.
- This boat does not include the option of diving.
- Itineraries may be combined into one. You would not be visiting same site twice.
- For single cabin a supplement may apply
- A supplement and special conditions may apply for Christmas, New Year and Easter departures





